北京地铁7号线运营时刻表

车站名称 北京西站地铁站->焦化厂地铁站 焦化厂地铁站->北京西站地铁站
首车时刻 未车时刻 首车时刻 未车时刻
北京西站地铁站 5:30 23:15 - -
湾子地铁站 5:32 23:17 5:50 23:05
达官营地铁站 5:34 23:19 5:48 23:03
广安门内地铁站 5:37 23:22 5:46 23:01
菜市口地铁站 5:39 23:24 5:43 22:58
虎坊桥地铁站 5:41 23:26 5:41 22:56
珠市口地铁站 5:43 23:28 5:39 22:54
桥湾地铁站 5:45 23:30 5:37 22:52
磁器口地铁站 5:48 23:33 5:35 22:50
广渠门内地铁站 5:50 23:35 5:33 22:48
广渠门外地铁站 5:52 23:37 5:30 22:45
九龙山地铁站 5:56 23:41 5:26 22:41
大郊亭地铁站 5:58 23:43 5:24 22:39
百子湾地铁站 6:00 23:45 5:22 22:37
化工地铁站 6:02 23:47 5:20 22:35
南楼梓庄地铁站 6:04 23:49 5:18 22:33
欢乐谷景区地铁站 6:07 23:52 5:16 22:31
双合地铁站 6:11 23:56 5:12 22:27
焦化厂地铁站 - - 5:10 22:25
起点站
终点站
北京地铁换乘站
北京地铁运营时间
北京地铁资讯
北京地铁常识
热门地铁问答
相关分类
热门火车时刻表
热门车次查询
热门火车票代售点
最新专题
最新问答
最新火车资讯
热门火车资讯
最新火车车次
工具箱