2023几月入夏 2023什么时候入夏
立夏节气更新时间:2023-04-12 09:09:47
2023年5月6日入夏,到8月7日结束

夏季,是一年四季中第二个季节,从立夏起至立秋结束。气温高是夏季最显著的气候特征,但因地域、干湿环境的不同,会产生炎热干燥或者湿热多雨的不同气候。我国幅员辽阔,各地区夏季的气候并非一样。
2023年夏天是5月到8月,具体时间是5月6日-8月7日。
| 2023年夏天时间表 | ||
| 时间 | 阳历 | 农历 |
| 第1天 | 5月6日 | 三月十七 |
| 第2天 | 5月7日 | 三月十八 |
| 第3天 | 5月8日 | 三月十九 |
| 第4天 | 5月9日 | 三月二十 |
| 第5天 | 5月10日 | 三月廿一 |
| 第6天 | 5月11日 | 三月廿二 |
| 第7天 | 5月12日 | 三月廿三 |
| 第8天 | 5月13日 | 三月廿四 |
| 第9天 | 5月14日 | 三月廿五 |
| 第10天 | 5月15日 | 三月廿六 |
| 第11天 | 5月16日 | 三月廿七 |
| 第12天 | 5月17日 | 三月廿八 |
| 第13天 | 5月18日 | 三月廿九 |
| 第14天 | 5月19日 | 四月初一 |
| 第15天 | 5月20日 | 四月初二 |
| 第16天 | 5月21日 | 四月初三 |
| 第17天 | 5月22日 | 四月初四 |
| 第18天 | 5月23日 | 四月初五 |
| 第19天 | 5月24日 | 四月初六 |
| 第20天 | 5月25日 | 四月初七 |
| 第21天 | 5月26日 | 四月初八 |
| 第22天 | 5月27日 | 四月初九 |
| 第23天 | 5月28日 | 四月初十 |
| 第24天 | 5月29日 | 四月十一 |
| 第25天 | 5月30日 | 四月十二 |
| 第26天 | 5月31日 | 四月十三 |
| 第27天 | 6月1日 | 四月十四 |
| 第28天 | 6月2日 | 四月十五 |
| 第29天 | 6月3日 | 四月十六 |
| 第30天 | 6月4日 | 四月十七 |
| 第31天 | 6月5日 | 四月十八 |
| 第32天 | 6月6日 | 四月十九 |
| 第33天 | 6月7日 | 四月二十 |
| 第34天 | 6月8日 | 四月廿一 |
| 第35天 | 6月9日 | 四月廿二 |
| 第36天 | 6月10日 | 四月廿三 |
| 第37天 | 6月11日 | 四月廿四 |
| 第38天 | 6月12日 | 四月廿五 |
| 第39天 | 6月13日 | 四月廿六 |
| 第40天 | 6月14日 | 四月廿七 |
| 第41天 | 6月15日 | 四月廿八 |
| 第42天 | 6月16日 | 四月廿九 |
| 第43天 | 6月17日 | 四月三十 |
| 第44天 | 6月18日 | 五月初一 |
| 第45天 | 6月19日 | 五月初二 |
| 第46天 | 6月20日 | 五月初三 |
| 第47天 | 6月21日 | 五月初四 |
| 第48天 | 6月22日 | 五月初五 |
| 第49天 | 6月23日 | 五月初六 |
| 第50天 | 6月24日 | 五月初七 |
| 第51天 | 6月25日 | 五月初八 |
| 第52天 | 6月26日 | 五月初九 |
| 第53天 | 6月27日 | 五月初十 |
| 第54天 | 6月28日 | 五月十一 |
| 第55天 | 6月29日 | 五月十二 |
| 第65天 | 6月30日 | 五月十三 |
| 第57天 | 7月1日 | 五月十四 |
| 第85天 | 7月2日 | 五月十五 |
| 第59天 | 7月3日 | 五月十六 |
| 第60天 | 7月4日 | 五月十七 |
| 第61天 | 7月5日 | 五月十八 |
| 第62天 | 7月6日 | 五月十九 |
| 第63天 | 7月7日 | 五月二十 |
| 第64天 | 7月8日 | 五月廿一 |
| 第65天 | 7月9日 | 五月廿二 |
| 第66天 | 7月10日 | 五月廿三 |
| 第67天 | 7月11日 | 五月廿四 |
| 第68天 | 7月12日 | 五月廿五 |
| 第69天 | 7月13日 | 五月廿六 |
| 第70天 | 7月14日 | 五月廿七 |
| 第71天 | 7月15日 | 五月廿八 |
| 第72天 | 7月16日 | 五月廿九 |
| 第73天 | 7月17日 | 五月三十 |
| 第74天 | 7月18日 | 六月初一 |
| 第75天 | 7月19日 | 六月初二 |
| 第76天 | 7月20日 | 六月初三 |
| 第77天 | 7月21日 | 六月初四 |
| 第78天 | 7月22日 | 六月初五 |
| 第79天 | 7月23日 | 六月初六 |
| 第80天 | 7月24日 | 六月初七 |
| 第81天 | 7月25日 | 六月初八 |
| 第82天 | 7月26日 | 六月初九 |
| 第83天 | 7月27日 | 六月初十 |
| 第84天 | 7月28日 | 六月十一 |
| 第85天 | 7月29日 | 六月十二 |
| 第86天 | 7月30日 | 六月十三 |
| 第87天 | 7月31日 | 六月十四 |
| 第88天 | 8月1日 | 六月十五 |
| 第89天 | 8月2日 | 六月十六 |
| 第90天 | 8月3日 | 六月十七 |
| 第91天 | 8月4日 | 六月十八 |
| 第92天 | 8月5日 | 六月十九 |
| 第91天 | 8月6日 | 六月二十 |
| 第94天 | 8月7日 | 六月廿一 |
上一篇:2023年立夏时间几点几分几秒
最新立夏节气
热门火车时刻表
热门车次查询
K1242(哈尔滨西-通辽)
T150(贵阳-北京西)
T146(南昌-北京)
T324(沈阳北-包头)
G2588(哈尔滨西-北京南)
T386(杭州-哈尔滨)
4306(舒兰-长春)
G318(青岛-重庆北)
G482(盐城-北京南)
G7166(亳州南-上海虹桥)
G302(福州-北京南)
L8502(上海-阜阳)
G281(青岛-杭州)
G7162(六安-上海虹桥)
G589(汉口-温州南)
D6805(西安北-宝鸡南)
d112(齐齐哈尔南-珲春)
G2617(上海-郑州东)
K2342(呼和浩特东-赤峰)
D6793(北京南-唐山)
热门火车票代售点
- 浦东新 | 源深路客票火车票代售点
- 浦东新 | 北蔡大街客票代售点
- 浦东新 | 川沙路客票火车票代售点
- 浦东新 | 大同路客票火车票代售点
- 浦东新 | 陆家嘴路客票火车票代售点
- 浦东新 | 碧波路客票火车票代售点
- 浦东新 | 昌里东路客票火车票代售点
- 浦东新 | 环庆中路客票火车票代售点
- 浦东新 | 金高路客票火车票代售点
- 浦东新 | 杨高南路客票代售点
- 浦东新 | 五莲路客票火车票代售点
- 浦东新 | 俱进路客票代售点
- 浦东新 | 川南奉公路客票代售点
- 浦东新 | 航头富航路客票火车票代售点
- 浦东新 | 川环南路客票火车票代售点
- 浦东新 | 东三里桥路客票火车票代售点
- 浦东新 | 灵岩南路客票火车票代售点
- 浦东新 | 民春路客票火车票代售点
- 浦东新 | 古棕路客票火车票代售点
- 浦东新 | 南果公路客票火车票代售点
最新专题
最新问答
最新火车资讯
热门火车资讯
