白马井站火车站

白马井站(Baimajing Railway Station),位于中国海南省儋州市,是中国铁路广州局集团有限公司管辖的铁路车站,2015年正式投入使用。
- 中文名:白马井站
- 外文名:Baimajing Railway Station
- 投用日期:2015年
- 所属地区:海南省儋州市
- 主要线路:海南环岛高铁
- 区域管理:中国铁路广州局集团有限公司
- 建筑面积:6000 m²
- 站台规模:2台4线
- 车站地址:海南省儋州市白马井镇
白马井站历史沿革
2015年6月30日,全长345公里的海南西环高铁正式完成铺轨。
2015年10月13日,全长345公里的海南西环高铁开始进行联调联试。
2015年12月24日,海南西环高铁儋州白马井站完工。
2015年12月30日,海南西环高铁正式开通运营,白马井站首日11班次经停。

海南西环高铁白马井站(7张)
2016年3月7日,儋州市计划开通白马井高铁站至八一农场等4条旅游专线。
白马井站车站简介
白马井站设于海南环岛西线高速公路西侧、315省道北侧新地村一带,距白马井城镇规划中心约3公里,距洋浦经济开发区约7公里,距西线高速公路约1公里,为本线中间站。
车站中心里程K110+722.840,北距银滩站28.9公里,南距海头站32.9公里。
海南西环高铁白马井站位于海南省儋州市白马井镇,紧邻滨海新区白马井互通,距儋州滨海新区4公里,距恒大海花岛6公里。站房建筑面积5883.5平方米,地下一层,地上二层,结构形式为钢筋混凝土框架结构及钢网架屋面。车站形式为线侧下式,最高聚集人数600人。站台雨棚建筑面积7200平方米,结构形式为钢筋混凝土框架结构。
白马井站建筑规模
白马井站设到发线4条,按“两台夹四线”布置,车站三亚端设综合维修车间1座。设旅客进、出站地道一座,有站台柱钢筋混凝土雨棚。为线侧下式站房,站房总建筑面积6000m2。
白马井站站房以现代建筑元素来营造传统建筑风貌,人字形屋面由流畅的线条组成,赋予建筑空间予灵动感,彰显轻盈的海滨城市建筑,正面大面积玻璃幕墙与敦实的柱子,形成强烈的虚实对比,又使整个建筑显得大气稳重。站房为钢筋混凝土框架结构,钢网架金属屋面,基础形式为独立基础。
白马井站站台线路
经过白马井站的线路有海南环岛铁路。
白马井站运营情况
| 1 | D7152 | 动车 | 三亚三亚 | 06:4011:20 | 08:22 | 08:23 | 白马井 | 1小时42分当日到达 |
| 2 | 08:36 | 08:37 | 银滩 | 1小时56分当日到达 | ||||
| 3 | D7113 | 海口东海口东 | 06:4411:32 | 07:37 | 07:38 | 白马井 | 53分当日到达 | |
| 4 | D7101 | 三亚三 亚 | 07:1312:00 | 10:08 | 10:09 | 2小时55分当日到达 | ||
| 5 | D7201 | 海口三亚 | 07:3510:42 | 08:37 | 08:38 | 1小时2分当日到达 | ||
| 6 | 08:23 | 08:24 | 银滩 | 48分当日到达 | ||||
| 7 | D7202 | 三亚海口 | 08:0011:10 | 10:19 | 10:20 | 2小时19分当日到达 | ||
| 8 | 10:04 | 10:06 | 白马井 | 2小时4分当日到达 | ||||
| 9 | D7103 | 三亚三亚 | 08:1012:55 | 10:54 | 10:55 | 银滩 | 2小时44分当日到达 | |
| 10 | 11:08 | 11:09 | 白马井 | 2小时58分当日到达 | ||||
| 11 | D7164 | 海口东海口东 | 09:0613:46 | 12:36 | 12:37 | 3小时30分当日到达 | ||
| 12 | D7154 | 三亚三亚 | 09:1013:53 | 11:02 | 11:03 | 1小时52分当日到达 | ||
| 13 | D7166 | 海口东海口东 | 10:0815:04 | 14:01 | 14:02 | 3小时53分当日到达 | ||
| 14 | D7115 | 10:5015:44 | 11:48 | 11:49 | 58分当日到达 | |||
| 15 | D7105 | 三亚三亚 | 11:2116:10 | 14:13 | 14:14 | 2小时52分当日到达 | ||
| 16 | D7203 | 海口三亚 | 11:5014:58 | 12:52 | 12:53 | 1小时2分当日到达 | ||
| 17 | 12:38 | 12:39 | 银滩 | 48分当日到达 | ||||
| 18 | D7168 | 海口东海口东 | 13:0017:45 | 16:39 | 16:40 | 白马井 | 3小时39分当日到达 | |
| 19 | D7156 | 三亚三亚 | 13:1018:03 | 15:02 | 15:03 | 1小时52分当日到达 | ||
| 20 | 15:16 | 15:17 | 银滩 | 2小时6分当日到达 | ||||
| 21 | D7158 | 13:5018:40 | 15:37 | 15:38 | 白马井 | 1小时47分当日到达 | ||
| 22 | D7107 | 14:1018:57 | 17:01 | 17:02 | 2小时51分当日到达 | |||
| 23 | D7117 | 海口东海口东 | 14:2519:11 | 15:28 | 15:29 | 1小时3分当日到达 | ||
| 24 | D7204 | 三亚海口 | 15:4518:54 | 17:49 | 17:51 | 2小时4分当日到达 | ||
| 25 | 18:04 | 18:05 | 银滩 | 2小时19分当日到达 | ||||
| 26 | D7109 | 三亚三亚 | 16:0721:01 | 18:59 | 19:00 | 白马井 | 2小时52分当日到达 | |
| 27 | D7160 | 17:2022:06 | 19:12 | 19:13 | 1小时52分当日到达 | |||
| 28 | D7206 | 三亚海口 | 18:0021:03 | 20:18 | 20:19 | 银滩 | 2小时18分当日到达 | |
| 29 | 20:03 | 20:05 | 白马井 | 2小时3分当日到达 | ||||
| 30 | D7119 | 海口东海口东 | 18:5023:42 | 19:53 | 19:54 | 1小时3分当日到达 | ||
| 31 | D7162 | 三亚三亚 | 19:1323:56 | 21:05 | 21:06 | 1小时52分当日到达 | ||
| 32 | D7205 | 海口三亚 | 19:2522:30 | 20:13 | 20:14 | 银滩 | 48分当日到达 | |
| 33 | 20:27 | 20:29 | 白马井 | 1小时2分当日到达 | ||||
| 34 | D7170 | 海口东海口东 | 19:2623:59 | 23:01 | 23:02 | 3小时35分当日到达 |
白马井站交通换乘
经过白马井站的线路有白马井1路和洋浦3路。
- | 广河县客票代售点
- | 兰铁国旅兰西文化宫火车票代售点
- | 永靖县客票代售点
- | 兰铁国旅榆中客票代售点
- | 舟曲县客票代售点
- | 民勤县客票代售点
- | 武威南关客票代售点
- | 金昌公园路客票代售点
- | 永昌客票代售点
- | 张掖滨河路客票代售点
- | 张掖欧式街客票代售点
- | 民乐县客票代售点
- | 酒泉新城区客票代售点
- | 金塔县客票代售点
- | 河东里客票代售点
- | 航天城客票代售点
