广州地铁5号线运营时刻表
车站名称 | 滘口地铁站->文冲地铁站 | 文冲地铁站->滘口地铁站 | ||
首车时刻 | 未车时刻 | 首车时刻 | 未车时刻 | |
滘口地铁站 | 06:15 | 23:15 | — | — |
坦尾地铁站 | 06:17 | 23:17 | 06:20 | 23:43 |
中山八地铁站 | 06:20 | 23:19 | 06:17 | 23:41 |
西场地铁站 | 06:11 | 23:21 | 06:15 | 23:39 |
西村地铁站 | 06:13 | 23:23 | 06:19 | 23:37 |
广州火车站地铁站 | 06:16 | 23:26 | 06:17 | 23:34 |
小北地铁站 | 06:19 | 23:29 | 06:14 | 23:31 |
淘金地铁站 | 06:10 | 23:31 | 06:12 | 23:29 |
区庄地铁站 | 06:12 | 23:33 | 06:10 | 23:27 |
动物园地铁站 | 06:14 | 23:35 | 06:18 | 23:25 |
杨箕地铁站 | 06:16 | 23:37 | 06:16 | 23:23 |
五羊邨地铁站 | 06:18 | 23:39 | 06:14 | 23:21 |
珠江新城地铁站 | 06:20 | 23:41 | 06:12 | 23:19 |
猎德地铁站 | 06:08 | 23:43 | 06:10 | 23:17 |
潭村地铁站 | 06:10 | 23:45 | 06:16 | 23:15 |
员村地铁站 | 06:13 | 23:48 | 06:13 | 23:12 |
科韵路地铁站 | 06:15 | 23:50 | 06:11 | 23:10 |
车陂南地铁站 | 06:18 | 23:53 | 06:07 | 23:08 |
东圃地铁站 | 06:20 | 23:55 | 06:05 | 23:06 |
三溪地铁站 | 06:23 | 23:57 | 06:03 | 23:03 |
鱼珠地铁站 | 06:10 | 23:59 | 06:07 | 23:01 |
大沙地地铁站 | 06:12 | 00:01 | 06:05 | 22:58 |
大沙东地铁站 | 06:15 | 00:04 | 06:02 | 22:56 |
文冲地铁站 | — | — | 06:00 | 22:55 |
广州地铁换乘站
广州地铁运营时间
广州地铁资讯
热门地铁问答
热门火车时刻表
热门车次查询
G6997(荣成-临沂北)
G6951(青岛-临沂北)
G6905(济南东-青岛)
G453(徐州东-青岛)
D8161(济南东-青岛北)
G6909(济南西-青岛)
G6953(临沂北-青岛)
G6923(泰安-青岛北)
D8181(济南西-青岛)
D8183(济南西-青岛)
D1611(石家庄-青岛北)
G6925(济南东-青岛北)
G6913(济南西-青岛)
G6991(临沂北-青岛)
G2071(郑州东-青岛北)
D1631(太原南-青岛北)
G6955(青岛北-胶州北)
G6917(济南西-青岛北)
D8185(济南西-青岛北)
D6023(济南-青岛)
热门火车票代售点
最新专题
最新问答
最新火车资讯
热门火车资讯